Trend Icon

Real-Time Finance Trending

Focused Real-Time Search Insights

Top Trending Stocks in Real-Time Search

순위 종목명 [코드] 거래대금(억) 현재가 전일비 등락률 거래량 PER ROE
1 삼성전자 [005930] 21,369 253,000 -500 -0.2% 8,396,642 11.35 10.85
2 SK하이닉스 [000660] 37,374 1,750,000 -9,000 -0.51% 2,128,599 7.80 44.15
3 두산에너빌리티 [034020] 1,172 85,600 1,800 +2.15% 1,368,719 302.47 1.11
4 삼성전기 [009150] 3,723 1,341,000 -40,000 -2.9% 273,327 103.28 7.70
5 삼성중공업 [010140] 814 21,500 1,300 +6.44% 3,805,142 33.49 13.74
6 대한광통신 [010170] 3,452 16,140 40 +0.25% 21,235,800 0.00 -52.05
7 현대차 [005380] 1,012 362,000 0 0.0% 280,338 11.79 8.41
8 삼성전자우 [005935] 4,168 194,500 -100 -0.05% 2,144,860 8.73 0.00
9 한화시스템 [272210] 764 77,800 9,000 +13.08% 1,012,437 79.07 6.60
10 성호전자 [043260] 2,909 21,450 2,890 +15.57% 13,488,194 4.21 46.27
11 한화오션 [042660] 438 84,000 2,700 +3.32% 524,069 12.41 22.59
12 NAVER [035420] 826 198,700 -2,800 -1.39% 411,965 15.42 7.37
13 삼성SDI [006400] 721 538,500 -5,500 -1.01% 133,314 1,175.76 -3.15
14 스피어 [347700] 1,138 23,150 2,800 +13.76% 4,962,725 0.00 0.43
15 HD현대중공업 [329180] 1,077 469,000 28,500 +6.47% 230,372 18.30 18.82
16 알테오젠 [196170] 378 253,500 -2,000 -0.78% 147,857 92.72 39.42
17 한화엔진 [082740] 977 53,000 4,950 +10.3% 1,869,764 20.21 36.60
18 LG전자 [066570] 559 198,100 -1,900 -0.95% 280,749 34.29 4.28
19 미투온 [201490] 2,742 4,610 770 +20.05% 62,118,142 124.59 0.52
20 SK스퀘어 [402340] 2,433 1,006,000 -14,000 -1.37% 238,259 4.05 37.82

Focused PMI Analysis Insights

PMI(Popular Metrix Index) Live Analysis

순위 종목명 [코드] 거래대금(억) 소셜 트렌드 지수 검색 트렌드 지수 네티즌 관심 지수 참여 지수 인지도 지수 PMI 지수
1 삼성전자 [005930] 21,369 1.63 10 1.50 20.27 0.16 658
2 SK하이닉스 [000660] 37,374 2.65 26 3.83 21.71 0.27 745
3 두산에너빌리티 [034020] 1,172 8.06 108 16.13 15.28 0.81 786
4 삼성전기 [009150] 3,723 10.54 145 21.75 18.82 1.05 999
5 삼성중공업 [010140] 814 22.23 322 48.30 11.70 2.22 1,290
6 대한광통신 [010170] 3,452 1.79 13 1.88 15.98 0.18 537
7 현대차 [005380] 1,012 0.97 0 0.00 18.47 0.10 576
8 삼성전자우 [005935] 4,168 1.13 3 0.38 21.89 0.11 685
9 한화시스템 [272210] 764 44.15 654 98.10 12.54 4.41 2,260
10 성호전자 [043260] 2,909 52.37 779 116.78 10.43 5.24 2,551
11 한화오션 [042660] 438 11.93 166 24.90 14.63 1.19 933
12 NAVER [035420] 826 5.56 70 10.43 17.13 0.56 733
13 삼성SDI [006400] 721 4.30 51 7.58 19.02 0.43 736
14 스피어 [347700] 1,138 46.39 688 103.20 10.72 4.64 2,302
15 HD현대중공업 [329180] 1,077 22.33 324 48.53 16.15 2.23 1,427
16 알테오젠 [196170] 378 3.54 39 5.85 18.31 0.35 682
17 한화엔진 [082740] 977 34.97 515 77.25 12.33 3.50 1,858
18 LG전자 [066570] 559 4.10 48 7.13 17.67 0.41 687
19 미투온 [201490] 2,742 67.15 1,003 150.38 7.85 6.72 3,111
20 SK스퀘어 [402340] 2,433 5.49 69 10.28 19.49 0.55 801